Утепление Фасада
| Наименование работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Базовые расценки на фасадные работы за квадратный метр | ||
| Мокрый фасад | кв.м. | от 1720 |
| Вентилируемые фасады под ключ (металлосайдинг с утеплением Парок Экстра Плюс) | кв.м. | от 2900 |
| Декоративная штукатурка фасада «короед» | кв.м. | от 330 |
| Механизированная штукатурка фасада | кв.м. | от 250 |
| Сплошная штукатурка без сетки | кв.м. | от 300 |
| Сплошная штукатурка под сетку «рабица» | кв.м. | от 600 |
| Облицовка кирпичом | кв.м. | от 800 |
| Облицовка фасада искусственным декоративным камнем | кв.м. | от 1200 |
| Монтаж винилового сайдинга | кв.м. | от 220 |
| Отделка фасада керамогранитом | кв.м. | от 550 |
| Облицовка фасада фиброцементными плитами | кв.м. | от 700 |
| Монтаж композитных панелей | кв.м. | от 2000 |
| Облицовка фасада металлокассетами | кв.м. | от 1000 |
| Монтаж профилированного листа | кв.м. | от 300 |
| Монтаж фиброцементного сайдинга | кв.м. | от 550 |
| Монтаж блок-хауса | кв.м. | от 370 |
| Укладка клинкерной плитки | кв.м. | от 1300 |
| Грунтовка | кв.м. | от 50 |
| Покраска фасада | кв.м. | от 200 |
| Монтаж плит утеплителя | кв.м. | от 200 |
| Гидрофобизация | кв.м. | от 70 |
| Базовые расценки на откосы, отливы и карнизы за погонный метр работ | ||
| Монтаж откосов | п.м. | от 200 |
| Утепление откосов | п.м. | от 140 |
| Армирование откосов | п.м. | от 120 |
| Шпатлевка откосов | п.м. | от 260 |
| Грунтовка откосов | п.м. | от 40 |
| Декоративная отделка откосов | п.м. | от 280 |
| Окраска оконных откосов водоэмульсионной краской | п.м. | от 100 |
| Штукатурка оконных, дверных и арочных откосов | п.м. | от 350 |
| Установка подоконных отливов | п.м. | от 180 |
| Монтаж карнизов, тяг | п.м. | от 340 |
| Армирование карнизов, тяг | п.м. | от 220 |
| Шпатлевка карнизов, тяг | п.м. | от 380 |
| Декоративная отделка карнизов, тяг | п.м. | от 450 |
| Расценки на дополнительные работы | ||
| Монтаж обрешетки | кв.м. | от 180 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 100 |
| Монтаж металлической обрешетки на подвесах и профилях | п.м | от 620 |
| Устройство паро- и ветрозащиты | кв.м. | от 300 |
| Монтаж внутренних/внешних галтелей | п.м | от 80 |
| Антисептирование пиломатериалов для обрешетки | п.м. | от 45 |
| Монтаж дюбелей | кв.м. | от 120 |
| Армирование | кв.м. | от 60 |
| Установка парапетов | п.м. | от 180 |
| Шпатлевка | кв.м. | от 260 |
| Пароизоляция, гидроизоляция | кв.м. | от 50 |
| Очистка фасадов от высолов | кв.м. | от 60 |
| Покраска труб, решеток, радиаторов | кв.м. | от 160 |
| Покраска подоконников | п.м. | от 280 |
| Ремонт межпанельных швов и стыков | п.м. | от 250 |
Ремонт Кровли
| Вид работ | Ед. измерения | Цена |
| Полная разборка существующей кровли | м2 | от 450 руб. |
| Нанесение битумного праймера | м2 | от 40 руб. |
| Монтаж свесов из оцинкованной стали | пог. м | от 144 руб. |
| Монтаж парапетов из оцинкованной стали | пог. м | от 168 руб. |
| Разборка мягкой кровли из полимерных рулонных материалов | м2 | от 150 руб. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | от 192 руб. |
| Разборка теплоизоляционного слоя | м2 | от 536 руб. |
| Демонтаж теплоизоляции | м2 | от 352 руб. |
| Демонтаж мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | м2 | от 260 руб. |
| Демонтаж мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | м2 | от 232 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на кровле | м2 | от 576 руб. |
| Установка водосточных воронок ПВХ | шт. | от 1120 руб. |
| Ремонт существующей крыши с частичной разборкой старого кровельного ковра | м2 | от 292 руб. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны | м2 | от 1132 руб. |
| Устройство мембранной кровли по основанию из профнастила | м2 | от 480 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны | м2 | от 536 руб. |
| Монтаж мембранной кровли из полимерной ТПО мембраны | м2 | от 576 руб. |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | от 1204 руб. |
| Установка аэраторов | шт. | от 712 руб. |
| Устройство защитной гравийной засыпки | м2 | от 56 руб. |
| Ремонт мягкой кровли с полной заменой существующего покрытия | м2 | от 688 руб. |
| Ремонт средней сложности с полной заменой существующего покрытия | м2 | от 1200 руб. |
| Ремонт мягкой кровли с частичным ремонтом основания | м2 | от 964 руб. |
| Ремонт цементной стяжки отдельными местами | м2 | от 640 руб. |
| Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | пог. м | от 176 руб. |
| Навеска водосточных труб. из оцинкованной стали | пог. м | от 270 руб. |
| Монтаж покрытия кровли с устройством сплошной обрешетки | м2 | от 1912 руб. |
| Устройство водосточной системы из меди | пог. м | от 232 руб. |
| Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | от 36 руб. |
| Монтаж водосточной системы | пог. м | от 450 руб. |
| Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | м2 | от 1260 руб. |
| Ремонт кровли с полной заменой покрытия | м2 | от 1256 руб. |
| Монтаж пароизоляции прокладной | м2 | от 114 руб. |
| Монтаж пароизоляции оклеечной | м2 | от 72 руб. |
| Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | от 192 руб. |
| Устройство разуклонки керамзитом | м2 | от 100 руб. |
| Устранение пузырей, укладка геотекстиля, монтаж пвх мембраны | м2 | от 2300 руб. |
| Смена брандмауэров и парапетов | пог. м | от 520 руб. |